当前位置:首页 > 问答

沪深300有哪些股票

我来帮TA回答

沪深300指数是由哪些股票构成的?

http://zhidao.baidu.com/question/30685011.html

沪深300股票有那些?

沪深300指数中权重最大的20只股票名单
序号 证券代码 证券简称 流通股比例 加权比例 流通市值(元) 加权流通市值(元)
1 600050 中国联通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950
2 600900 长江电力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000
3 600036 招商银行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345
4 600009 上海机场 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757
5 600028 中国石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000
6 600019 宝钢股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000
7 600016 民生银行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172
8 000002 万 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796
9 600005 武钢股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000
10 000063 中兴通讯 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460
11 000039 中集集团 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494
12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800
13 600000 浦发银行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000
14 000001 深发展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717
15 600519 贵州茅台 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250
16 000858 五 粮 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579
17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671
18 000088 盐田港A 26.10% 30.00% 4。361500000 5012370000
19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000
20 000983 西山煤电 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000

沪深300哪些股票

证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000001 深发展A 600006 东风汽车 600528 中铁二局
000002 万科A 600007 中国国贸 600535 天士力
000009 深宝安A 600008 首创股份 600547 山东黄金
000012 南玻A 600009 上海机场 600548 深高速
000021 长城开发 600010 包钢股份 600549 厦门钨业
000024 招商地产 600011 华能国际 600550 天威保变
000027 深圳能源 600012 皖通高速 600569 安阳钢铁
000029 深深房A 600015 华夏银行 600583 海油工程
000031 中粮地产 600016 民生银行 600585 海螺水泥
000036 华联控股 600017 日照港 600591 上海航空
000039 中集集团 600018 上港集团 600595 中孚实业
000046 泛海建设 600019 宝钢股份 600596 新安股份
000059 辽通化工 600020 中原高速 600597 光明乳业
000060 中金岭南 600021 上海电力 600598 北大荒
000061 农 产 品 600022 济南钢铁 600600 青岛啤酒
000063 中兴通讯 600026 中海发展 600601 方正科技
000069 华侨城A 600027 华电国际 600611 大众交通
000088 盐田港 600028 中国石化 600616 第一食品
000089 深圳机场 600029 南方航空 600628 新世界
000157 中联重科 600030 600631 百联股份
000301 丝绸股份 600031 三一重工 600635 大众公用
000338 潍柴动力 600033 福建高速 600638 新黄浦
000400 许继电气 600035 楚天高速 600639 浦东金桥
000401 冀东水泥 600036 招商银行 600642 申能股份
000402 金 融 街 600037 歌华有线 600643 爱建股份
000410 沈阳机床 600048 保利地产 600649 原水股份
000422 湖北宜化 600050 中国联通 600653 申华控股
000423 东阿阿胶 600058 五矿发展 600655 豫园商城
000425 徐工科技 600066 宇通客车 600660 福耀玻璃
000488 晨鸣纸业 600068 葛洲坝 600662 强生控股
000503 海虹控股 600085 同仁堂 600663 陆家嘴
000527 美的电器 600087 长航油运 600675 中华企业
000528 柳工 600088 中视传媒 600685 广船国际
000538 云南白药 600089 特变电工 600688 上海石化
000539 粤电力A 600096 云天化 600690 青岛海尔

哪些股票是沪深300指

沪深300指数样本股票共有300只,包括但不限于如下几只具有代表性的股票:中国石油,中国石化,中国重工,中国核电,中国平安,中国中铁,工商银行,中国银行,中信银行,紫金矿业,大唐发电,华电国际,华能国际。。。

用MACD技术指标分析沪深300指数的K线走势

300指数的日K线,MACD的DIF已经下了零轴,这是走弱的标志,指数一但跌破半年线,称为五线之下第一阴,将有暴跌的风险。从周线上看,DIF跟DEF双双下水,并且DIF有向下拐头的趋向,一但下破DEA,则形成水下死叉,“水下死叉沉船快”,所以死叉形成之时,就是K线暴跌之日,本周K线若收在20周平均线之下,死叉的形成几乎没有悬念。从月线上看,DIF跟DEA也双双运行于水下,中长期走势也较弱,月K线不收大阳,则中长期走好尚须时日。

01年至05年沪深300指数最高点历史是多少,最少呢

沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。